| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन बाओजी |
| ब्रांड नाम: | Ruixin |
| प्रमाणन: | API |
| मॉडल संख्या: | 2.5 इंच ~ 6.38 इंच |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 6-8 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 सेट 6 सप्ताह |
| नाम: | ट्रिपल हाइड्रोलिक बीओपी ट्रिपल हाइड्रोलिक | पहचान: | 2.5 इंच ~ 6.38 इंच |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | अलॉय स्टील | प्रयोग करना: | वायरलाइन और स्लीकलाइन |
| नियंत्रण प्रकार: | ट्रिपल हाइड्रोलिक | काम परसुरे: | 5 हजार 10 हजार 15 हजार |
| सेवा: | मानक और H2S | ||
| प्रमुखता देना: | ट्रिपल हाइड्रोलिक वायरलाइन दबाव नियंत्रण,ट्रिपल हाइड्रोलिक बीओपी |
||
एक बीओपी (ब्लोआउट प्रिवेंटर) वेलहेड एडॉप्टर या क्रिसमस ट्री के शीर्ष के साथ जुड़ा हुआ है।वायरलाइन या स्लीकलाइन के चारों ओर कुंडलाकार स्थान को लुब्रिकेटर वाल्व बंद करके सील कर दिया जाएगा जब वायरलाइन या स्लीकलाइन अभी भी छेद में है।फिर विस्फोट को रोकने के लिए कुएं में दबाव बंद कर दिया जाएगा।सिंगल रैम बीओपी आमतौर पर वायरलाइन के लिए उपयोग किया जाता है और डबल रैम बीओपी तदनुसार वायर स्टिक के लिए होता है।तीन राम बीओपी (कतरनी राम के साथ) भी उपलब्ध है।मैक्स।काम का दबाव 105MPa (15,000PSI) तक है।मानक और H2S सेवाओं के लिए BOP दोनों मैनुअल या हाइड्रोलिक नियंत्रण विधियों के साथ उपलब्ध हैं।
| नमूना | काम का दबाव | ऊब पैदा करना | वायरलाइन / स्लीकलाइन ओडी। | नियंत्रण रखने का तरीका | टिप्पणियां |
| FZ6.3-35 | 35 एमपीए | 2.5" | 0.125" | मैनुअल / हाइड्रोलिक |
अकेला टक्कर मारना |
| 2FZ6.3-35 | 35 एमपीए | 2.5" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
| FZ7.6-35 | 35 एमपीए | 3" | 0.125" | मैनुअल / हाइड्रोलिक | अकेला राम |
| 2FZ7.6-35 | 35 एमपीए | 3" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
| FZ10.2-35 | 35 एमपीए | 4" | 0.125" | मैनुअल / हाइड्रोलिक | अकेला राम |
| 2FZ10.2-35 | 35 एमपीए | 4" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
| FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
| 2FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
| FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
| 2FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
| FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
| 2FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
| FZ6.3-105 | 105 एमपीए | 2.5" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
| 2FZ6.3-105 | 105 एमपीए | 2.5" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
| FZ7.6-105 | 105 एमपीए | 3" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
| 2FZ7.6-105 | 105 एमपीए | 3" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
| FZ10.2-105 | 105 एमपीए | 4" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
| 2FZ10.2-105 | 105 एमपीए | 4" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Selina Qiang
दूरभाष: 86 13571793445