| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन बाओजी |
| ब्रांड नाम: | Ruixin |
| प्रमाणन: | API |
| मॉडल संख्या: | 1inch ~ 6 इंच |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 4-8 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 सेट 3 सप्ताह |
| नाम: | ट्यूबिंग ब्रोच | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात और निकल मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| मछली की गरदन: | 1.187 इंच ~ 3.125 इंच | आकार: | 1 इंच ~ 6 इंच |
| आवेदन: | स्लिकलाइन और वायरलाइन | लाभ: | पैमाने, जंग आदि को हटाने के लिए भी उपयोग किया जाता है |
| प्रमुखता देना: | ट्यूबिंग ब्रोच गेज कटर वायरलाइन,वायरलाइन ट्यूबिंग ब्रोच,वायरलाइन ट्यूबिंग ब्रोच |
||
ट्यूबिंग ब्रोच गेज कटर वायरलाइन
ट्यूबिंग ब्रोच का उपयोग छिद्रित होने के बाद छोड़े गए टयूबिंग में गड़गड़ाहट को दूर करने के लिए किया जाता है
और टयूबिंग में प्रतिबंध के माध्यम से दलाली।ट्यूबिंग ब्रोच का भी उपयोग किया जाता है
ट्यूबिंग आईडी से पैमाने, जंग आदि को हटाने के लिए
| मैक्स।OD (में) | एफ / एनओडी (में) | शीर्ष कनेक्शन |
|---|---|---|
| १.५० | 1.375 है | 15/16 - 10 यूएन |
| 2.00 | 1.375 है | 15/16 - 10 यूएन |
| २.५० | 1.375 है | 15/16 - 10 यूएन |
| 3.00 | 1.750 है | 1-1 / 16 - 10 यूएन |
| 4.00 | 1.750 है | 1-1 / 16 - 10 यूएन |
| 5.00 | २.३१३ | 1-1 / 16 - 10 यूएन |

व्यक्ति से संपर्क करें: Selina Qiang
दूरभाष: 86 13571793445